蘇州市強和滑環專業生產各種信號和大電流集電環,VM220系列集電環是一個主體外徑22mm的微型法蘭安裝規格的帽式集電環,標準長度19mm-57.3mm尺寸。VM220系列集電環分信號滑環和大電流集電環,也有信號與大電流組合的集電環規格。
VVM220系列滑環作用和特點
大電流集電環與信號組合集電環,主體外徑22mm;
內孔公差+0.1mm,適用于小型旋轉設備;
有多種電路及信號數可選,每路最大電流為2A-30A
雙觸點鍍金環,專為非民用領域研發的產品,如國防、軍用等。
如何選型
VM - 220 - 信號路數
VM : 強和微型帽式導電滑環
220 : 主體外徑22mm
信號路數 : 有多種電路及信號數可選,每路最大電流為2A-30A
滑環結構和外型圖紙
VVM220系列滑環部分標準型號列表
型號 | 線路(芯)數 | 每路最大電流 | 導線規格> | 長度L(mm) |
VM220-06 | 6 | 2A | 鍍銀鐵氟龍AWG26# | 19 |
VM220-12 | 12 | 2A | 鍍銀鐵氟龍AWG26# | 26 |
VM220-18 | 18 | 2A | 鍍銀鐵氟龍AWG26# | 33 |
VM220-24 | 24 | 2A | 鍍銀鐵氟龍AWG26# | 40 |
VM220-36 | 36 | 2A | 鍍銀鐵氟龍AWG26# | 57.3 |
VM220-0605 | 6 | 5A | 鍍銀鐵氟龍AWG22# | 40 |
VM220-0805 | 8 | 5A | 鍍銀鐵氟龍AWG22# | 40 |
VM220-1205 | 12 | 5A | 鍍銀鐵氟龍AWG22# | 40 |
VM220-0210 | 2 | 10A | 鍍銀鐵氟龍AWG17# | 26 |
VM220-0310 | 3 | 10A | 鍍銀鐵氟龍AWG17# | 33 |
VM220-0410 | 4 | 10A | 鍍銀鐵氟龍AWG17# | 40 |
VM220-0230 | 2 | 30A | 鍍銀鐵氟龍AWG12# | 40 |
VM220-0330 | 3 | 30A | 鍍銀鐵氟龍AWG12# | 47 |
VM220-0205-12S | 2路5A+12路信號 | 5A&AWG22#,信號&AWG26# | 40 | |
VM220-0305-12S | 3路5A+12路信號 | 5A&AWG22#,信號&AWG26# | 40 | |
VM220-0605-06S | 6路5A+6路信號 | 5A&AWG22#,信號&AWG26# | 40 | |
VM220-0210-12S | 2路10A+12路信號 | 10A&AWG17#,信號&AWG26# | 40 | |
VM220-0310-06S | 3路10A+6路信號 | 10A&AWG17#,信號&AWG26# | 40 | |
VM220-0320-04S | 3路20A+4路信號 | 20A&AWG14#,信號&AWG26# | 40 | |
VM220-0410-04S | 4路10A+4路信號 | 10A&AWG17#,信號&AWG26# | 40 |
技術參數
工作壽命 | 1000萬轉參考值(按工作情況定) |
定額轉速 | 250轉/分鐘 |
額定電壓 | 0∼240VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃∼80℃ |
絕緣電阻 | ≥300MΩ/300VDC |
工作濕度 | 0∼85% RH |
導線規格 | 參考選型表格 |
接觸材料 | 金/金 |
導線長度 | 標準長度150mm(標準長度,可根據要求調整) |
外殼材料 | 工程塑料 |
絕緣強度 | 300VAC@50Hz,60s |
轉動扭矩 | 0.05N.m+0.01N.m/6路 |
動態電阻變化值 | < 0.01Ω |
防護等級 | IP51 |
產品等級
VM220系列集電環各環路導線色碼表 | ||||||||||||
環碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
色碼 | 黑 | 褐 | 紅 | 橙 | 黃 | 綠 | 藍 | 紫 | 灰 | 白 | 粉 | 淺藍 |
環碼 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
色碼 | 白黑 | 白褐 | 白紅 | 白橙 | 白黃 | 白綠 | 白藍 | 白紫 | 白灰 | 黑紅 | 黑褐 | 透明 |
蘇州強和滑環有限公司
電話:0512-66798189
手機/微信:139 1541 4455
郵箱:
地址:蘇州工業區唯亭婁東路5號
蘇ICP備18057151號-1
Copyright 2009 2018