蘇州市強和滑環專業生產各種過孔電刷導電滑環,VH150248系列是一個孔徑150mm外徑248mm的大型過孔導電環,標準長度66mm-490mm尺寸。VH150248系列標準規格導電滑環可用于自動焊接設備、兒童游樂設備、畜牧機械、鋰電涂布機、自動包裝機、自動裝盒機、自動灌封機、全自動卷繞機等各種需要360°旋轉導電或傳輸各種控制信號的裝置。
VH150248系列滑環作用和特點
過孔式滑環,孔徑150mm,外徑248mm;
內孔公差+0.1mm,適用于旋轉軸直徑小于≤150mm的設備;
支持每路1~48路10A電流或0~108路0~5A信號;
雙觸點鍍金環,可用于自動焊接設備、兒童游樂設備、畜牧機械、鋰電涂布機、自動包裝機、自動裝盒機、自動灌封機、全自動卷繞機等各種需要360°旋轉導電或傳輸各種控制信號的裝置。
如何選型
VH - 150248 - 信號路數
VH : 強和過孔式導電滑環
150248 : 內徑150mm,外徑248mm
信號路數 : 支持每路1~48路10A電流或0~108路0~5A信號;
滑環結構和外型圖紙
VH150248系列滑環部分標準型號列表
型號 | 線路數 | 長度L(mm) | 型號 | 線路數 | 長度L(mm) | ||
10A | 信號或0-5A | 10A | 信號或0-5Amm | ||||
VH150248-02S | 0 | 2 | 66mm | VH150248-36S | 0 | 36 | 202mm |
VH150248-0210 | 2 | 0 | 66mm | VH150248--0610-30S | 6 | 30 | 202mm |
VH150248-03S | 0 | 3 | 70mm | VH150248-1210-24S | 12 | 24 | 202mm |
VH150248-0310 | 3 | 0 | 70mm | VH150248-3610 | 36 | 0 | 202mm |
VH150248-06S | 0 | 6 | 82mm | VH150248-42S | 0 | 42 | 226mm |
VH150248-0210-04S | 2 | 4 | 82mm | VH150248-0610-36S | 6 | 36 | 226mm |
VH150248-0410-02S | 4 | 2 | 82mm | VH150248-1210-30S | 12 | 30 | 226mm |
VH150248-0610 | 6 | 0 | 82mm | VH150248-4210 | 42 | 0 | 226mm |
VH150248-12S | 0 | 12 | 106mm | VH150248-48S | 0 | 48 | 250mm |
VH150248-0210-10S | 2 | 10 | 106mm | VH150248-0610-42S | 6 | 42 | 250mm |
VH150248-0310-09S | 3 | 9 | 106mm | VH150248-1210-36S | 12 | 36 | 250mm |
VH150248-0610-06S | 6 | 6 | 106mm | VH150248-1810-30S | 18 | 30 | 250mm |
VH150248-0810-04S | 8 | 4 | 106mm | VH150248-P2410-24S | 24 | 24 | 250mm |
VH150248-1010-02S | 10 | 2 | 106mm | VH150248-4810 | 48 | 0 | 250mm |
VH150248-1210 | 12 | 0 | 106mm | VH150248-60S | 0 | 60 | 298mm |
VH150248-18S | 0 | 18 | 130mm | VH150248-0610-54S | 6 | 54 | 298mm |
VH150248-0210-16S | 2 | 16 | 130mm | VH150248-0910-51S | 9 | 51 | 298mm |
VH150248-0410-14S | 4 | 14 | 130mm | VH150248-1210-48S | 12 | 48 | 298mm |
VH150248-0610-12S | 6 | 12 | 130mm | VH150248-2410-36S | 24 | 36 | 298mm |
VH150248-0810-10S | 8 | 10 | 130mm | VH150248-72S | 0 | 72 | 346mm |
VH150248-1010-08S | 10 | 8 | 130mm | VH150248-1210-60S | 12 | 60 | 346mm |
VH150248-1210-06S | 12 | 6 | 130mm | VH150248-2410-48S | 24 | 48 | 346mm |
VH150248-1410-04S | 14 | 4 | 130mm | VH150248-3610-36S | 36 | 36 | 346mm |
VH150248-1610-02S | 16 | 2 | 130mm | VH150248-84S | 0 | 84 | 394mm |
VH150248-24S | 0 | 24 | 154mm | VH150248-1210-72S | 12 | 72 | 394mm |
VH150248-0410-20S | 4 | 20 | 154mm | VH150248-2410-60S | 24 | 60 | 394mm |
VH150248-0610-18S | 6 | 18 | 154mm | VH150248-3610-48S | 36 | 48 | 394mm |
VH150248-1210-12S | 12 | 12 | 154mm | VH150248-96S | 0 | 96 | 444mm |
VH150248-1810-06S | 18 | 6 | 154mm | VH150248-1210-84S | 12 | 84 | 444mm |
VH150248-2410 | 24 | 0 | 154mm | VH150248-2410-72S | 24 | 72 | 444mm |
VH150248-30S | 0 | 30 | 178mm | VH150248-3610-60S | 36 | 60 | 444mm |
VH150248-0610-24S | 6 | 24 | 178mm | VH150248-4210-54S | 42 | 54 | 444mm |
VH150248-1210-18S | 12 | 18 | 178mm | VH150248-108S | 0 | 108 | 490mm |
VH150248-1810-12S | 18 | 12 | 178mm | VH150248-1210-96S | 12 | 96 | 490mm |
VH150248-2410-06S | 24 | 6 | 178mm | VH150248-2410-84S | 24 | 84 | 490mm |
VH150248-3010 | 30 | 0 | 178mm | VH150248-3610-72S | 36 | 72 | 490mm |
技術參數
額定電壓 | 0∼690VAC/VDC | |
工作溫度 | -30℃∼80℃ | |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | |
工作濕度 | 0∼85% RH | |
導線規格 | AWG17#鍍銀鐵氟龍 | |
導線長度 | 轉子端:300mm,定子端:300mm(標準長度,可根據要求調整) | |
外殼材料 | 鋁合金 | |
絕緣強度 | 800VAC@50Hz,60s | |
轉動扭矩 | 0.05N.m+0.02N.m/6路 | |
動態電阻變化值 | < 0.01Ω | |
防護等級 | IP51 |
產品等級
產品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
C(通用級) | 150RPM | 2000萬轉 | 貴金屬 |
D(工業級) | 600RPM | 6000萬轉 | 鍍金-鍍金 |
H(高端級) | 1200RPM | 1.5億轉 | 金合金 |
蘇州強和滑環有限公司
電話:0512-66798189
手機/微信:139 1541 4455
郵箱:
地址:蘇州工業區唯亭婁東路5號
蘇ICP備18057151號-1
Copyright 2009 2018