V3001008系列單通路氣動旋轉接頭,支持1根8mm或10mm氣管氣管360度旋轉。采用日本進口軸承和動態密封結構,在降低摩擦和阻力的下,確保360度旋轉的過程中性能穩定。當前規格支持氣管1進1出,螺紋接口為G1/4",可選8mm或10mm氣管,可選1路氣+2~72路信號。
V3001008系列滑環作用和特點
氣管數量:1路氣(1進1出);
可與電組合成單通路電氣滑環,標準規格可選2~72路等規格的電流或信號通路;
接口規格:G1/4"螺紋,支持8mm或10mm氣管360度旋轉;
適合的介質有氣和液體,如壓縮空氣、蒸汽、冷卻水、飲料等;
可混合信號線、控制線、視頻線等;
如何選型
V30 - 01008 - 信號路數
V30 : 強和氣電一體導電滑環
01008 : 1進1出
信號路數 : 可選2~72路等規格的電流或信號通路
滑環結構和外型圖紙
V3001008系列滑環部分標準型號列表
型號 | 氣管 數量 |
10A 線路數 |
信號或 5A線路數 |
長度 L(mm) |
型號 | 氣管 數量 |
10A 線路數 |
信號或 5A線路數 |
長度 L(mm) |
V3001008-02S | 1進1出 | 0 | 2 | 27 | V3001008-0210 | 1進1出 | 2 | 0 | 27 |
V3001008-03S | 1進1出 | 0 | 3 | 30 | V3001008-0310 | 1進1出 | 3 | 0 | 30 |
V3001008-06 | 1進1出 | 0 | 6 | 38 | V3001008-0210-04S | 1進1出 | 2 | 4 | 38 |
V3001008-0410-02S | 1進1出 | 4 | 2 | 38 | V3001008-0610 | 1進1出 | 6 | 0 | 38 |
V3001008-12S | 1進1出 | 0 | 12 | 55 | V3001008-0210-10S | 1進1出 | 2 | 10 | 55 |
V3001008-0310-09S | 1進1出 | 3 | 9 | 55 | V3001008-0610-06S | 1進1出 | 6 | 6 | 55 |
V3001008-0810-04S | 1進1出 | 8 | 4 | 55 | V3001008-1010-02S | 1進1出 | 10 | 2 | 55 |
V3001008-1210 | 1進1出 | 12 | 0 | 55 | V3001008-18S | 1進1出 | 0 | 18 | 71.5 |
V3001008-0210-16S | 1進1出 | 2 | 16 | 71.5 | V3001008-0410-14S | 1進1出 | 4 | 14 | 71.5 |
V3001008-0610-12S | 1進1出 | 6 | 12 | 71.5 | V3001008-0810-10S | 1進1出 | 8 | 10 | 71.5 |
V3001008-1010-08S | 1進1出 | 10 | 8 | 71.5 | V3001008-1210-06S | 1進1出 | 12 | 6 | 71.5 |
V3001008-1410-04S | 1進1出 | 14 | 4 | 71.5 | V3001008-1610-02S | 1進1出 | 16 | 2 | 71.5 |
V3001008-24S | 1進1出 | 0 | 24 | 88.5 | V3001008-0410-20S | 1進1出 | 4 | 20 | 88.5 |
V3001008-0610-18S | 1進1出 | 6 | 18 | 88.5 | V3001008-1210-12S | 1進1出 | 12 | 12 | 88.5 |
V3001008-1810-06S | 1進1出 | 18 | 6 | 88.5 | V3001008-2410 | 1進1出 | 24 | 0 | 88.5 |
V3001008-30S | 1進1出 | 0 | 30 | 105 | V3001008-0210-28S | 1進1出 | 2 | 28 | 104 |
V3001008-0410-26S | 1進1出 | 4 | 26 | 104 | V3001008-0610-24S | 1進1出 | 6 | 24 | 104 |
V3001008-36S | 1進1出 | 0 | 36 | 122 | V3001008-0410-32S | 1進1出 | 4 | 32 | 122 |
V3001008-0610-30S | 1進1出 | 6 | 30 | 122 | V3001008-42S | 1進1出 | 0 | 42 | 139 |
V3001008-0410-38S | 1進1出 | 4 | 38 | 140 | V3001008-48S | 1進1出 | 0 | 48 | 156 |
V3001008-56S | 1進1出 | 0 | 56 | 178 | V3001008-72S | 1進1出 | 0 | 72 | 223 |
技術參數
旋轉接頭技術指標 | |
氣管數量 | 1進1出 |
最大壓力 | 正壓:10Mpa,真空:-1.5kPa |
氣管大小 | 8mm氣管G1/4"牙 |
扭矩 | < 0.2N.m |
工作壽命 | 2000萬轉參考值(按工作情況定) |
最高轉速 | 連續轉速250轉/分鐘,間歇轉速1000轉/分鐘 |
額定電壓 | 0∼440VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃∼80℃ |
絕緣電阻 | ≥500MΩ/300VDC |
工作濕度 | 0∼85% RH |
導線規格 | AWG17#鍍銀鐵氟龍 |
接觸材料 | 貴金屬接觸 |
導線長度 | 標準長度250mm(標準長度,可根據要求調整) |
外殼材料 | 鋁合金 |
絕緣強度 | 500VAC@50Hz,6s |
動態電阻變化值 | < 0.01Ω |
防護等級 | IP51 |
產品等級
各環路導線色碼表 | ||||||||||||
環碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
色碼 | 黑 | 褐 | 紅 | 橙 | 黃 | 綠 | 藍 | 紫 | 灰 | 白 | 粉 | 淺藍 |
蘇州強和滑環有限公司
電話:0512-66798189
手機/微信:139 1541 4455
郵箱:
地址:蘇州工業區唯亭婁東路5號
蘇ICP備18057151號-1
Copyright 2009 2018